欢迎进入山东格尔特环境科技有限公司网站!
产品简介
便携静电荷吹扫车间粉尘仪实时监测车间粉尘浓度,保障作业环境空气质量;预防粉尘爆炸等安全事故,降低生产风险;为环保排放合规提供数据支持,助力企业达标排放;优化除尘设备运行参数,提升工艺效率;保护工人呼吸健康,减少职业病发生概率;支持粉尘回收与资源循环利用。
相关文章
便携静电荷吹扫车间粉尘仪产品特点:
1、 4.3寸高清液晶显示屏:显示实时数值,实时曲线,实时时钟,图腾柱等内容。
2、 测量精准;检测灵敏度高,量程范围广。
3、 传感器为无源被动型,无电子电路,免维护。
4、 具有粉尘浓度连续监测,粉尘浓度超标实时报警等功能。
5、 选配:RS485(Modbus RTU)通讯;
6、 选配:GPRS无线远程传输及群发短信,
7、 选配:通过蓝牙实现无线打印等功能。
便携静电荷吹扫车间粉尘仪实时监测车间粉尘浓度,保障作业环境空气质量;预防粉尘爆炸等安全事故,降低生产风险;为环保排放合规提供数据支持,助力企业达标排放;优化除尘设备运行参数,提升工艺效率;保护工人呼吸健康,减少职业病发生概率;支持粉尘回收与资源循环利用。
技术参数
项目 | 技术参数 |
测量范围 | 0-10mg/50mg/100mg/200mg/1000mg /30g/100g/ m³ |
测量精度 | ±2.5% |
操作环境温度 | -20℃~60℃ (电子部件) |
操作环境湿度 | 90%RH 不结露 |
操作环境振动 | zui高连续震荡量,任何方向、任何频率:均方根值 2g (20m/s2) |
操作环境电磁场 | 在50 赫兹时zui高值=60A/m (相等于一个1 米×1 米正方形电磁线圈内有50AT 的磁场) |
操作环境保护 | 保护等级:IP66/NEMA4 铝合金壳体,适合非腐蚀性环境内安装,不锈钢探针 |
环境温度 | -20℃~65℃ |
传感器结构 | 全向360°固态传感器 |
尘埃颗粒大小范围 | 标称0.1μM~300 μM, 在标称范围外仍然能够接收但信号特性有点不同。 |
粉体材料 | 包括:粉尘,煤粉,面粉,灰尘,烟尘,石墨,二氧化锰,生石灰等各种颗粒物 |
零点漂移 | (时间) 每年低于量程的 1% 。 |
零点漂移 | (温度) 在指定的温度范围内,低于量程的 1%。 |
满量程漂移 | (时间) 每年低于量程的 1% |
满量程漂移 | (温度) 在指定的温度范围内,低于量程的 1%。 |
线路稳定性 | 系统所有部件均选用高稳定性电子组装件。 |
噪音抵抗性 | 所有50 或60 赫兹音频和谐波均在信号被接收之前全部滤掉 |
输出方式 | 4 – 20mA |
电源 | 220VAC(或5VDC,7 – 40VDC,36VAC) |
